Einsatzstatistik
| Ereignis | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandbekämpfung | 11 | 24 | 12 | 15 | 12 | 17 | 8 | 14 | 16 | 12 | 18 | 14 |
| Elementarschäden | 11 | 5 | 10 | 3 | 11 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Chemie- und Oelwehr | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| Brandmeldeanlagen | 46 | 39 | 34 | 48 | 47 | 42 | 44 | 52 | 54 | 48 | 52 | 56 |
| Bergungen / Rettungen | 8 | 17 | 25 | 10 | 17 | 14 | 23 | 22 | 24 | 17 | 26 | 30 |
| Dienstleistungen für Dritte* | 13 | 15 | 14 | 119 | 63 | 135 | 64 | 54 | 54 | 97 | 110 | 79 |
| Information und Prävention | 9 | 8 | 9 | 14 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 |
| Einsätze Total | 105 | 114 | 112 | 218 | 161 | 228 | 159 | 161 | 165 | 198 | 229 | 202 |
* bis 2017 inkl. Wespen